Loading...
711海外費用計算-PayNow立吉富

物流服務專區

>7-ELEVEN海外宅配/店配
費用計算
  • 香港/新加坡/馬來西亞/澳門該地區支援宅配與店配服務,材積請見《物流規範》
    公斤數 馬來西亞(西馬) 馬來西亞(東馬) 澳門 新加坡 香港
    1 kg 209 335 189 228 189
    1.5 kg 259 440 249 283 249
    2 kg 309 545 309 338 309
    2.5 kg 359 650 369 393 369
    3 kg 409 755 429 448 429
    3.5 kg 459 860 489 503 489
    4 kg 509 965 549 558 549
    4.5 kg 559 1070 609 613 609
    5 kg 609 1175 669 668 669
    5.5 kg 659 1280 729 723 729
    6 kg 709 1385 789 778 789
    6.5 kg 759 1490 849 833 849
    7 kg 809 1595 909 888 909
    7.5 kg 859 1700 969 943 969
    8 kg 909 1805 1029 998 1029
    8.5 kg 959 1910 1089 1053 1089
    9 kg 1009 2015 1149 1108 1149
    9.5 kg 1059 2120 1209 1163 1209
    10 kg 1444 2514 1269 1218 1269
    10.5 kg 1524 2659 1329 1273 1329
    11 kg 1604 2804 1389 1328 1389
    11.5 kg 1684 2949 1449 1383 1449
    12 kg 1764 3094 1509 1438 1509
    12.5 kg 1844 3239 1569 1499 1569
    13 kg 1924 3384 1629 1548 1629
    13.5 kg 2004 3529 1689 1603 1689
    14 kg 2084 3674 1749 1658 1749
    14.5 kg 2164 3819 1809 1713 1809
    15 kg 2244 3964 1869 1768 1869
    15.5 kg 2324 4109 1929 1823 1929
    16 kg 2404 4254 1989 1878 1989
    16.5 kg 2484 4399 2049 1933 2049
    17 kg 2564 4544 2109 1988 2109
    17.5 kg 2644 4689 2169 2043 2169
    18 kg 2724 4834 2229 2098 2229
    18.5 kg 2804 4979 2289 2153 2289
    19 kg 2884 5124 2349 2208 2349
    19.5 kg 2964 5269 2409 2263 2409
    20 kg 3044 5414 2469 2318 2469
  • 美國/泰國/菲律賓/越南該地區支援宅配與店配服務,材積請見《物流規範》
    公斤數 美國 泰國 菲律賓 越南
    0.5 kg 723 558 650 558
    1 kg 832 558 759 558
    1.5 kg 942 1041 866 981
    2 kg 1051 1041 975 981
    2.5 kg 1161 1524 1082 1404
    3 kg 1274 1524 1185 1404
    3.5 kg 1388 2007 1286
    4 kg 1501 2007 1389
    4.5 kg 1615 2490 1492
    5 kg 1728 2490 1594
    5.5 kg 1824 2973 1633
    6 kg 1919 2973 1673
    6.5 kg 2015 3456 1713
    7 kg 2110 3456 1753
    7.5 kg 2204 3939 1792
    8 kg 2300 3939 1832
    8.5 kg 2395 4422 1872
    9 kg 2490 4422 1912
    9.5 kg 2586 4845 1952
    10 kg 2681 4845 1992
    10.5 kg 3417 5328 2505
    11 kg 3507 5328 2516
    11.5 kg 3599 5811 2527
    12 kg 3689 5811 2539
    12.5 kg 3780 6294 2550
    13 kg 3871 6294 2562
    13.5 kg 3962 6777 2572
    14 kg 4053 6777 2585
    14.5 kg 4143 7260 2595
    15 kg 4235 7260 2606
    15.5 kg 4326 7743 2618
    16 kg 4416 7743 2629
    16.5 kg 4507 8226 2641
    17 kg 4599 8226 2652
    17.5 kg 4689 8709 2663
    18 kg 4780 8709 2675
    18.5 kg 4872 9192 2686
    19 kg 4962 9192 2698
    19.5 kg 5053 9675 2709
    20 kg 5144 9675 2720
  • 中國/日本/韓國/加拿大該地區支援宅配與店配服務,材積請見《物流規範》
    公斤數 華南及東南(中國) 中國其他省分 日本、韓國 加拿大
    0.5 kg 614 645 650 723
    1 kg 713 750 755 832
    1.5 kg 811 855 860 942
    2 kg 908 962 967 1051
    2.5 kg 1006 1067 1072 1161
    3 kg 1104 1168 1173 1274
    3.5 kg 1203 1271 1276 1388
    4 kg 1301 1373 1378 1501
    4.5 kg 1399 1475 1480 1615
    5 kg 1496 1577 1582 1728
    5.5 kg 1535 1617 1622 1824
    6 kg 1574 1657 1662 1919
    6.5 kg 1611 1697 1702 2015
    7 kg 1650 1737 1742 2110
    7.5 kg 1688 1777 1782 2204
    8 kg 1727 1816 1821 2300
    8.5 kg 1764 1856 1861 2395
    9 kg 1803 1896 1901 2490
    9.5 kg 1842 1936 1941 2586
    10 kg 1880 1976 1981 2681
    10.5 kg 2318 2464 2469 3417
    11 kg 2327 2477 2482 3507
    11.5 kg 2338 2489 2494 3599
    12 kg 2348 2502 2507 3689
    12.5 kg 2357 2516 2521 3780
    13 kg 2367 2528 2533 3871
    13.5 kg 2377 2541 2546 3962
    14 kg 2388 2553 2558 4053
    14.5 kg 2397 2566 2571 4143
    15 kg 2407 2580 2585 4235
    15.5 kg 2417 2592 2597 4326
    16 kg 2427 2605 2610 4416
    16.5 kg 2437 2617 2622 4507
    17 kg 2447 2630 2635 4599
    17.5 kg 2456 2642 2647 4689
    18 kg 2467 2656 2661 4780
    18.5 kg 2477 2669 2674 4872
    19 kg 2487 2681 2686 4962
    19.5 kg 2496 2694 2699 5053
    20 kg 2507 2706 2711 5144
  • 其他地區該地區支援宅配與店配服務,材積請見《物流規範》
    公斤數 分類一 分類二 分類三 分類四 分類五
    0.5 kg 650 712 803 1607 2087
    1 kg 759 818 912 1828 2377
    1.5 kg 866 924 1021 2051 2669
    2 kg 975 1032 1128 2272 2959
    2.5 kg 1082 1137 1237 2494 3249
    3 kg 1185 1245 1446 2918 3800
    3.5 kg 1286 1355 1654 3341 4353
    4 kg 1389 1464 1862 3766 4905
    4.5 kg 1492 1574 2071 4189 5457
    5 kg 1594 1684 2279 4614 6010
    5.5 kg 1633 1778 2419 4893 6381
    6 kg 1673 1873 2559 5173 6751
    6.5 kg 1713 1969 2699 5452 7124
    7 kg 1753 2064 2838 5732 7494
    7.5 kg 1792 2160 2979 6011 7865
    8 kg 1832 2255 3118 6291 8236
    8.5 kg 1872 2349 3258 6571 8608
    9 kg 1912 2444 3399 6850 8979
    9.5 kg 1952 2540 3538 7130 9350
    10 kg 1992 2635 3678 7409 9721
    10.5 kg 2505 3353 4630 7465 9800
    11 kg 2516 3442 4665 7518 9879
    11.5 kg 2527 3531 4701 7574 9958
    12 kg 2539 3621 4736 7628 10037
    12.5 kg 2550 3710 4771 7683 10117
    13 kg 2562 3801 4808 7737 10196
    13.5 kg 2572 3890 4844 7792 10275
    14 kg 2585 3979 4879 7846 10354
    14.5 kg 2595 4069 4914 7901 10434
    15 kg 2606 4158 4951 7955 10513
    15.5 kg 2618 4247 4986 8010 10592
    16 kg 2629 4337 5022 8064 10671
    16.5 kg 2641 4426 5057 8118 10749
    17 kg 2652 4517 5094 8173 10828
    17.5 kg 2663 4606 5129 8227 10908
    18 kg 2675 4695 5165 8282 10987
    18.5 kg 2686 4785 5200 8336 11066
    19 kg 2698 4874 5237 8391 11145
    19.5 kg 2709 4963 5272 8445 11225
    20 kg 2720 5053 5308 8501 11304

其他地區之分類,如下:

分類一地區:
印尼、汶萊、緬甸、柬埔寨

分類二地區:
澳大利亞-孟加拉-庫克群島-斐濟-印度-吉里巴斯-斯里蘭卡-馬紹爾群島-諾魯-紐西蘭-巴基斯坦-帛琉- 巴布亞紐幾內亞-索羅門群島-東帝汶-東加-吐瓦魯-萬那杜-薩摩亞

分類三地區:
英國-法國-荷蘭-德國-比利時-義大利-丹麥-芬蘭-立陶宛-冰島-西班牙-克羅埃西亞-拉脫維亞-盧森堡-希臘-匈牙利-愛爾蘭-波蘭-葡萄牙-羅馬尼亞-奧地利-保加利亞-安道爾-捷克-愛沙尼亞-格陵蘭-摩納哥-馬爾他-挪威-瑞典-瑞士-梵諦岡-直布羅陀-列支敦士登

分類四地區:
阿爾巴尼亞-安圭拉島-阿拉伯聯合大公國-阿根廷-亞美尼亞-阿魯巴-巴貝多-貝里斯-百慕達-巴林-巴哈馬-不丹-波士尼亞-塞哥維納-聖巴德利米群島-白俄羅斯-玻利維亞-巴西-開曼群島-智利-哥倫比亞-哥斯大黎加-多明尼加-多明尼加共和國-厄瓜多-埃及-喬治亞-格瑞那達-瓜地馬拉-法屬圭亞那-蓋亞那-宏都拉斯-海地-以色列-牙買加-約旦-哈薩克-科威特-聖露西亞-墨西哥-蒙特內格羅-蒙特塞拉特-尼加拉瓜-尼泊爾-阿曼-巴拿馬-秘魯-波多黎各-巴拉圭-卡達-俄羅斯-沙烏地阿拉伯-薩爾瓦多-聖馬利諾-塞爾維亞-蘇利南-特克斯和凱科斯群島-塔吉克斯坦-土庫曼-千里達-土耳其-烏克蘭-烏拉圭-烏茲別克-委內瑞拉-英屬維京群島

分類五地區:
阿富汗-阿爾及利亞-安哥拉-美屬薩摩亞-蒲隆地-布吉納法索-波札那-中非共和國-喀麥隆-剛果-象牙海岸-古巴-吉布地-厄利垂亞-衣索匹亞-加彭-甘比亞-幾內亞比索-赤道幾內亞-關島-伊朗-伊拉克-肯亞-黎巴嫩-賴比瑞亞-利比亞-賴索托-摩洛哥-馬達加斯加-馬爾地夫-馬利-蒙古-北馬利亞納群島-莫三比克-茅利塔尼亞-模里西斯-馬拉威-馬約特-那米比亞-尼日-奈及利亞-北韓-留尼旺島-盧安達-蘇丹-塞內加爾-聖赫勒納島-獅子山-索馬利亞-南蘇丹-聖多美普林西比-史瓦濟蘭-塞席爾-敘利亞-查德-多哥-突尼西亞-坦尚尼亞-烏干達-美屬維京群島-葉門-南非-尚比亞-辛巴威

以上資訊僅供參考,確切可寄送地區請依系統為主。

  1. 此網頁列表金額,為PayNow公司之報價。
  2. 馬來西亞報價含關稅,液體可送。
  3. 新加坡報價含關稅,液體不可送。
  4. 泰國、越南報價含關稅。
  5. 以上報價已含燃料稅11.5%、簡訊通知服務。
  6. 以上運費報價不含5%營業稅。